C | Si | Mn | Cr | Mo | V |
0.39 | 1.0 | 0.4 | 5.2 | 1.0 | 0.9 |
组件 |
锡铅锌合金 HRC |
铝镁合金 HRC |
铜合金 HRC |
压铸模 | 46-50 | 42-48 |
推荐 QRO-90 |
嵌入件 | 46-52 | 44-48 | |
型芯,模仁 | 46-52 | 44-48 | |
浇口 | 48-52 | 46-48 | |
喷嘴 | 35-42 | 42-48 | |
顶针(氮化) | 46-50 | 46-50 | 46-50 |
柱塞,套筒 | 42-46 | 42-48 | QRO-90 |
淬硬温度℃ | 1020 | 1020 | 1050 |
组件 |
铝镁合金 HRC |
铜合金 HRC |
不锈钢 HRC |
模仁 | 44-50 | 43-47 | 45-50 |
衬垫,衬套,顶杆 | 41-50 | 40-48 | 40-48 |
淬硬温度℃ | 1020 | 1050 | 1050 |
被加工物件 | 淬硬温度℃ | 硬度HRC |
铝镁合金 | 1020 | 44-52 |
铜合金 | 1050 | 44-52 |
钢铁 | 1050 | 44-50 |
组件 | 淬硬温度℃ | 回火℃ | 硬度HRC |
注型模 | 1020 | 250 | 50-52 |
压缩转移模 | 1020 | 250 | 50-52 |
温度 | 20℃ | 400℃ | 800℃ |
密度 kg/m3 |
7,850 | 7,700 | 7,550 |
弹性模量 N/mm2 |
202,500 | 175,000 | 130,000 |
热膨胀系数 I/℃ |
-- | 12.6*10-6 | 13.9*10-6 |
热传导系数 W/m℃ |
24.6 | 26.2 | 27.6 |
|
||||
Copyright © 2011-2023 苏州恒日盛金属制品有限公司 http://www.2367.net.cn/ 版权所有苏ICP备19064035号-12
主营2379模具钢,2379,德国撒斯特模具钢