大同号 | C | Si | Mn | Cr | W | 添加特殊元素 |
GOA | 0.86 | 0.3 | 1.2 | 0.50 | 0.50 | 微量 |
用途 | 使用硬度(HRC) | |
冷冲压加工 | 冲裁模 | 58~62 |
成形模 | 58~62 | |
冲头 | 58~62 | |
压花模 | 58~62 | |
剪切刀片 | 薄钢板用(6mm以下) | 58~62 |
中厚钢板用(6~8mm) | 55~60 | |
量规 | 60~64 |
|
Copyright © 2011-2023 苏州恒日盛金属制品有限公司 http://www.2367.net.cn/ 版权所有苏ICP备19064035号-12
主营2379模具钢,2379,德国撒斯特模具钢