大同钢号 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
YK30 | 1.05 | 0.4 | 1.0 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.25 | 0.5 |
使用示例 | 回火温度(℃) |
量规、剃刀、锉刀、切削工具 | 150~200℃ |
冲裁模、冲压模、弯曲模、精整模 | 180~230℃ |
钢凿、木工用刃具 | 200~250℃ |
|
Copyright © 2011-2023 苏州恒日盛金属制品有限公司 http://www.2367.net.cn/ 版权所有苏ICP备19064035号-12
主营2379模具钢,2379,德国撒斯特模具钢