名称(单位) | 计算公式 | 符号意义 | 计算举例 |
圆钢 盘条
(kg/m)
|
W= 0.006165 ×d×d | d = 直径mm | 直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg |
产品名称 | 规格/mm | 材质 |
线材高速钢 | Ф5.5-30 | SKH-55 |
冷拉光圆高速钢 | Ф3.0-100 | SKH-55 |
高速钢光圆棒 | Ф3.0-350 | SKH-55 |
高速钢钢带 | 0.1-5.0*10-1000 | SKH-55 |
高速钢热轧圆钢 | Ф14-350 | SKH-55 |
高速钢热轧钢板 | 1-180 | SKH-55 |
高速钢冷轧钢板 | 0.1-4.0*1220*2440 | SKH-55 |
高速钢 | 0.1-180 | SKH-55 |
Copyright © 2011-2023 苏州恒日盛金属制品有限公司 http://www.2367.net.cn/ 版权所有苏ICP备19064035号-12
主营2379模具钢,2379,德国撒斯特模具钢